Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2026

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.297.014 Rp. 1.036.241.892 Rp. 192.055.122 84.36%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.136.102.792 Rp. 1.501.364.628 Rp. 634.738.164 70.29%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.838.882.689 Rp. 1.977.148.821 Rp. 861.733.868 69.65%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.093.485.391 Rp. 682.715.397 Rp. 410.769.994 62.43%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 896.992.201 Rp. 514.359.614 Rp. 382.632.587 57.34%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.532.988.886 Rp. 860.183.186 Rp. 672.805.700 56.11%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.597.323.155 Rp. 2.537.530.161 Rp. 2.059.792.994 55.20%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.387.025.182 Rp. 747.636.180 Rp. 639.389.002 53.90%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.145.697.231 Rp. 604.157.574 Rp. 541.539.657 52.73%
33.23.090 JUMO Rp. 1.112.431.458 Rp. 578.675.075 Rp. 533.756.383 52.02%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.183.662 Rp. 316.803.491 Rp. 305.380.171 50.92%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.694.774.877 Rp. 827.729.844 Rp. 867.045.033 48.84%
33.23.080 KEDU Rp. 1.613.572.105 Rp. 763.887.879 Rp. 849.684.226 47.34%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.404.060.286 Rp. 648.529.926 Rp. 755.530.360 46.19%
33.23.140 BANSARI Rp. 509.601.784 Rp. 234.199.123 Rp. 275.402.661 45.96%
33.23.020 BULU Rp. 2.121.663.558 Rp. 933.272.979 Rp. 1.188.390.579 43.99%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.786.910.422 Rp. 783.493.058 Rp. 1.003.417.364 43.85%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 677.383.648 Rp. 279.621.297 Rp. 397.762.351 41.28%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.021.197.870 Rp. 374.842.786 Rp. 646.355.084 36.71%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 747.797.357 Rp. 271.262.121 Rp. 476.535.236 36.27%
chat
chat